資料 1

1.所得税申告書の提出状況の推移

年度 有資格者 還付 合計
昭和50年 4,615 千人 2,712 千人 7,327 千人
平成2年 8,547 千人 6,633 千人 17,308 千人(無資格者の人数も含む)
平成7年 8,021 千人 8,637 千人 19,263 千人
平成8年 8,240 千人 8,825 千人 19,655 千人
平成9年 8,272 千人 9,085 千人 20,023 千人

2.全就業者に占める確定申告を行った給与所得者数の割合

年度 全就業者数① 確定申告を行った給与所得者数② 割合②/①
昭和50年 51,280千人 1,984 千人 3.9 %
平成2年 61,620千人 3,945 千人 6.4 %
平成7年 63,580千人 3,870 千人 6.1 %
平成8年 63,870千人 3,995 千人 6.3 %
平成9年 64,530千人 4,055 千人 6.3 %
ページトップへ戻る