資料4
Assisting Taxpayers 納税者援助 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|---|---|---|
Write,Call or walk-in assistance: | |||
Telephone (including Tele-Tax) [1] | 99,107,475 | 103,897,860 | 113,267,032 |
Correspondence(District Offices only) [2] | 182,010 | 165,066 | 81,877 |
Walk-in (at 418 sites in 1996) |
6,397,207 (at418sites) |
6,738,581 |
10,096,958 (at403sites) |
Accuracy Tool-Free Technical Tax Law | 92% | 96% | 94% |
Forms and publication | |||
Forms and Publication orders | 8,606,685 | 8,825,583 | 8,252,259 |
Libraries, banks, postal service distribution site | 42,289 | 43,367 | 43,584 |
Disaster/emergency Assistance | |||
States | 39 | 36 | 39 |
Counties | 1,533 | 782 | 906 |
Taxpayer Education 納税者教育 | |||
Outreach taxpayers assisted 施設援助納税者数 |
420,650 | 470,345 | 430,958 |
Outreach community sites 施設の場所の数 |
5,041 | 4,926 | 5,037 |
VITA & TCE taxpayers assisted VITA&TCEにより援助した納税者 |
3,501,324 | 3,328,806 | 3,531,448 |
Volunteers ボランティアの数 |
80,769 | 72,041 | 73,858 |
Students using understanding taxes 税の理解を使用した学生 |
8,320,856 | 8,320,856 | 8,320,856 |
Small business workshop attendees 小規事業研修参加者 |
275,559 | 45,123 | 46,544 |
Tax practitioner institute attendees 税務実務家研究会参加者 |
50,757 | 36,850 | 47,805 |
Taxpayer information | |||
Value of free advertising received | $15,272,915 | $5,086,393 | $5,853,564 |
Broadcast (radio and television) | $13,062,879 | $4,678,424 | $5,752,299 |
Print and outdoor | $2,210,036 | $407,969 | $101,265 |
Television clinics / special programs | 14 | 14 | 2 |
Estimated viewers/listeners | 97,100,000 | 97,100,000 | 500,000 |
Newspapers using tax supplement | 6,000 | 1,126 | 639 |
Estimated tax supplement circulation | 43,700,000 | 85.8million | 45,800,000 |
[1] Tele-Tax calls for FY 1996 were 45 million compared to 51million for FY 1995. The reduction in inquiries overall were because the Revenue Protection Strategy did not impact as many taxpayers in FY 1996
[2] Reduction in correspondence can also be linked to the reduction of taxpayers affected by the Revenue Protection Strategy SOURCE: Internal Revenue Service,1996~1998 Annual Data Book,Publication 55B.