資料6-④
AARP財団 P23
認可プログラム | 非認可プログラム | 一般管理 | 合計 | |
登録人賃金 | $ 51,981 | $ ― | $ ― | $51,981 |
その他登録人費用 | 5,044 | ― | ― | 5,044 |
ボランティアー費用 | 2,370 | ― | ― | 2,370 |
管理費 | ||||
給料 | 3,810 | 114 | 212 | 4,136 |
賃金税及び雇用者給付金 | 1,195 | ( 234) | 60 | 1,021 |
事務所費用 | 3,356 | 52 | 104 | 3,512 |
スタッフ交通費 | 596 | 5 | 4 | 605 |
賃借料 | 516 | 27 | 27 | 570 |
専門家報酬 | 379 | 22 | 43 | 444 |
認可補償間接費用 | 461 | ― | ― | 461 |
その他費用 | 786 | 39 | 53 | 878 |
第3団体寄付金 | 6,576 | ― | ― | 6,576 |
その他一般管理費 | ― | ― | 503 | 503 |
AARPにより提供される契約サービス | 1,672 | ― | 554 | 2,226 |
78,742 | 25 | 1,560 | 80,327 | |
AARPにより寄附される分配間接費用 | 1,091 | 469 | (1,560) | ― |
$79,833 | $ 494 | $ ― | $80,327 |
(山口 賢一 担当)